Barking Riverside 1
Gospel Oak calling at Barking, Woodgrange Park, Wanstead Park, Leytonstone High Road, Leyton Midland Road, Walthamstow Queens Road, Blackhorse Road, South Tottenham, Harringay Green Lanes, Crouch Hill, Upper Holloway (200)
Monday to Friday 1 05:33 06:14
1 05:48 06:29
1 06:03 06:44
1 06:18 06:59
1 06:33 07:14
1 06:48 07:29
1 07:03 07:44
1 07:18 07:59
1 07:33 08:14
1 07:48 08:29
1 08:03 08:44
1 08:19 09:00
1 08:36 09:17
1 08:48 09:29
1 09:03 09:44
1 09:18 09:59
1 09:33 10:14
1 09:48 10:29
1 10:03 10:44
1 10:18 11:00
1 10:33 11:14
1 10:48 11:29
1 11:03 11:44
1 11:18 11:59
1 11:36 12:17
1 11:49 12:30
1 12:03 12:44
1 12:18 12:59
1 12:33 13:14
1 12:48 13:29
1 13:03 13:44
1 13:18 13:59
1 13:33 14:14
1 13:48 14:29
1 14:03 14:44
1 14:18 15:00
1 14:33 15:14
1 14:48 15:29
1 15:03 15:44
1 15:18 15:58
1 15:34 16:15
1 15:48 16:29
1 16:03 16:44
1 16:18 16:59
1 16:33 17:14
1 16:48 17:29
1 17:03 17:44
1 17:18 17:59
1 17:33 18:14
1 17:48 18:29
1 18:03 18:44
1 18:18 18:59
1 18:35 19:17
1 18:48 19:29
1 19:03 19:45
1 19:18 19:59
1 19:33 20:14
1 19:48 20:29
1 20:03 20:44
1 20:19 21:00
1 20:33 21:14
1 20:48 21:29
1 21:03 21:44
1 21:17 21:59
1 21:33 22:14
1 21:47 22:26
1 22:03 22:44
1 22:23 23:04
1 22:43 23:27
1 23:03 23:44
1 23:23 00:04
1 23:43 00:24
Saturday 1 06:03 06:45
1 06:18 06:59
1 06:33 07:14
1 06:48 07:29
1 07:01 07:43
1 07:18 07:59
1 07:33 08:14
1 07:48 08:29
1 08:03 08:44
1 08:18 08:59
1 08:33 09:14
1 08:48 09:29
1 09:03 09:44
1 09:18 09:59
1 09:33 10:14
1 09:48 10:29
1 10:03 10:44
1 10:18 10:59
1 10:33 11:14
1 10:51 11:32
1 11:03 11:44
1 11:18 11:59
1 11:33 12:14
1 11:48 12:29
1 12:03 12:44
1 12:18 12:59
1 12:33 13:14
1 12:48 13:29
1 13:03 13:44
1 13:18 13:59
1 13:33 14:14
1 13:48 14:29
1 14:03 14:44
1 14:18 14:59
1 14:33 15:14
1 14:48 15:29
1 15:03 15:44
1 15:18 15:59
1 15:33 16:14
1 15:48 16:29
1 16:03 16:44
1 16:18 16:59
1 16:33 17:14
1 16:48 17:29
1 17:03 17:44
1 17:18 17:59
1 17:33 18:14
1 17:48 18:29
1 18:03 18:44
1 18:18 18:59
1 18:33 19:14
1 18:48 19:29
1 19:03 19:44
1 19:18 19:59
1 19:33 20:14
1 19:48 20:29
1 20:03 20:44
1 20:18 20:59
1 20:33 21:14
1 20:48 21:29
1 21:03 21:44
1 21:18 21:59
1 21:33 22:14
1 21:47 22:28
1 22:03 22:44
1 22:24 23:05
1 22:43 23:25
1 23:00 23:41
1 23:23 00:04
1 23:41 00:22
Sunday 1 08:48 09:29
1 09:03 09:44
1 09:19 10:00
1 09:33 10:14
1 09:48 10:29
1 10:03 10:44
1 10:18 10:59
1 10:33 11:14
1 10:48 11:29
1 11:03 11:44
1 11:18 11:59
1 11:33 12:14
1 11:48 12:29
1 12:03 12:44
1 12:18 12:59
1 12:33 13:14
1 12:48 13:29
1 13:03 13:44
1 13:18 13:59
1 13:33 14:14
1 13:48 14:29
1 14:03 14:44
1 14:18 14:59
1 14:33 15:14
1 14:48 15:29
1 15:03 15:44
1 15:18 15:59
1 15:33 16:14
1 15:48 16:29
1 16:03 16:44
1 16:18 16:59
1 16:33 17:14
1 16:48 17:29
1 17:03 17:44
1 17:18 17:59
1 17:33 18:14
1 17:48 18:29
1 18:03 18:44
1 18:18 18:59
1 18:33 19:14
1 18:48 19:29
1 19:03 19:44
1 19:18 19:59
1 19:33 20:14
1 19:48 20:29
1 20:03 20:44
1 20:18 20:59
1 20:33 21:14
1 20:48 21:29
1 21:03 21:44
1 21:18 21:59
1 21:33 22:14
1 21:47 22:28
1 22:03 22:44
1 22:21 23:02
1 22:38 23:19
1 23:01 23:42
1 23:24 00:05
ยป Barking Riverside Station Timetables
Battersea Park 1
Dalston Junction calling at Wandsworth Road, Clapham High Street, Denmark Hill, Peckham Rye, Queens Road Peckham, Surrey Quays, Canada Water, Rotherhithe, Wapping, Shadwell, Whitechapel, Shoreditch High Street, Hoxton, Haggerston (5)
2
Highbury & Islington calling at Wandsworth Road, Clapham High Street, Denmark Hill, Peckham Rye, Queens Road Peckham, Surrey Quays, Canada Water, Rotherhithe, Wapping, Shadwell, Whitechapel, Shoreditch High Street, Hoxton, Haggerston, Dalston Junction, Canonbury (1)
Monday to Friday 1 06:33 07:15
1 ๐
23:03 23:45
1 ๐
23:03 23:45
Saturday Sunday ยป Battersea Park Station Timetables
Camden Road 1
Stratford (London) calling at Caledonian Rd & Barnsbury, Highbury & Islington, Canonbury, Dalston Kingsland, Hackney Central, Homerton, Hackney Wick (1)
Monday to Friday ยป Camden Road Station Timetables
Cheshunt 1
London Liverpool Street calling at Theobalds Grove, Turkey Street, Southbury, Edmonton Green, Silver Street, White Hart Lane, Bruce Grove, Seven Sisters, Stamford Hill, Stoke Newington, Rectory Road, Hackney Downs, Bethnal Green (4)
2
London Liverpool Street calling at Theobalds Grove, Turkey Street, Southbury, Edmonton Green, Silver Street, White Hart Lane, Bruce Grove, Seven Sisters, Stamford Hill, Stoke Newington, Rectory Road, Hackney Downs, London Fields (1)
3
London Liverpool Street calling at Theobalds Grove, Turkey Street, Southbury, Edmonton Green, Silver Street, White Hart Lane, Bruce Grove, Seven Sisters, Stamford Hill, Stoke Newington, Rectory Road, Hackney Downs, London Fields, Cambridge Heath, Bethnal Green (106)
Monday to Friday 3 05:17 05:59
3 06:02 06:44
3 06:34 07:20
3 06:52 07:38
3 07:22 08:08
3 07:52 08:38
3 08:22 09:08
3 08:43 09:29
3 09:07 09:49
3 09:32 10:14
3 10:02 10:44
3 10:32 11:14
3 11:02 11:44
3 11:32 12:14
3 12:02 12:44
3 12:32 13:14
3 13:02 13:44
3 13:32 14:14
3 14:02 14:44
3 14:32 15:14
3 15:02 15:44
3 15:32 16:18
3 16:02 16:44
3 16:32 17:14
1 17:05 17:47
1 17:36 18:18
1 18:05 18:47
1 18:36 19:18
2 19:06 19:48
3 19:32 20:14
3 20:02 20:44
3 20:31 21:13
3 21:02 21:44
3 21:32 22:14
3 22:02 22:44
3 22:32 23:14
3 23:02 23:44
3 ๐
23:32 00:14
3 ๐
23:32 00:14
3 ๐
23:32 00:14
Saturday 3 05:17 05:59
3 06:02 06:44
3 06:32 07:14
3 07:02 07:44
3 07:32 08:14
3 08:02 08:44
3 08:32 09:14
3 09:02 09:44
3 09:32 10:14
3 10:02 10:44
3 10:32 11:14
3 11:02 11:44
3 11:32 12:14
3 12:02 12:44
3 12:32 13:14
3 13:02 13:44
3 13:32 14:14
3 14:02 14:44
3 14:32 15:14
3 15:02 15:44
3 15:32 16:14
3 16:02 16:44
3 16:32 17:14
3 17:02 17:44
3 17:32 18:14
3 18:02 18:44
3 18:32 19:14
3 19:02 19:44
3 19:32 20:14
3 20:02 20:44
3 20:32 21:14
3 21:02 21:44
3 21:32 22:14
3 22:02 22:44
3 22:32 23:14
3 23:02 23:44
3 23:32 00:14
3 23:59 00:41
Sunday 3 07:32 08:14
3 08:02 08:44
3 08:32 09:14
3 09:02 09:44
3 09:32 10:14
3 10:02 10:44
3 10:32 11:14
3 11:02 11:44
3 11:32 12:14
3 12:02 12:44
3 12:32 13:14
3 13:02 13:44
3 13:32 14:14
3 14:02 14:44
3 14:32 15:14
3 15:02 15:44
3 15:32 16:14
3 16:02 16:44
3 16:32 17:14
3 17:02 17:44
3 17:32 18:14
3 18:02 18:44
3 18:32 19:14
3 19:02 19:44
3 19:32 20:14
3 20:02 20:44
3 20:32 21:14
3 21:02 21:44
3 21:32 22:14
3 22:02 22:44
3 22:32 23:14
3 23:02 23:44
3 23:32 00:14
ยป Cheshunt Station Timetables
Chingford 1
London Liverpool Street calling at Highams Park, Wood Street, Walthamstow Central, St James Street, Clapton, Hackney Downs (3)
2
London Liverpool Street calling at Highams Park, Wood Street, Walthamstow Central, St James Street, Clapton, Hackney Downs, Bethnal Green (214)
Monday to Friday 2 ๐
05:10 05:37
2 ๐
05:10 05:37
2 ๐
05:25 05:52
2 ๐
05:25 05:52
2 05:40 06:07
2 05:55 06:22
2 06:10 06:37
2 06:29 06:59
2 06:44 07:11
1 06:59 07:26
2 07:14 07:44
1 07:29 07:56
2 07:44 08:14
2 07:59 08:29
2 08:14 08:44
1 08:29 08:59
2 08:44 09:14
2 08:58 09:28
2 09:13 09:43
2 09:28 09:58
2 09:40 10:07
2 09:55 10:22
2 10:10 10:37
2 10:25 10:52
2 10:40 11:07
2 10:55 11:22
2 11:10 11:37
2 11:25 11:52
2 11:40 12:07
2 11:55 12:22
2 12:10 12:37
2 12:25 12:52
2 12:40 13:07
2 12:55 13:22
2 13:10 13:37
2 13:25 13:52
2 13:40 14:07
2 13:55 14:22
2 14:10 14:37
2 14:25 14:52
2 14:40 15:07
2 14:55 15:22
2 15:10 15:37
2 15:25 15:52
2 15:40 16:07
2 15:55 16:22
2 16:10 16:37
2 16:25 16:52
2 16:40 17:07
2 16:55 17:22
2 17:10 17:37
2 17:25 17:55
2 17:39 18:09
2 17:55 18:24
2 18:09 18:36
2 18:25 18:52
2 18:40 19:07
2 18:55 19:25
2 19:09 19:36
2 19:25 19:52
2 19:40 20:07
2 19:55 20:22
2 20:10 20:37
2 20:25 20:52
2 20:40 21:07
2 20:55 21:22
2 21:10 21:37
2 21:25 21:52
2 21:40 22:07
2 21:55 22:22
2 22:10 22:37
2 22:25 22:52
2 22:40 23:07
2 22:55 23:22
2 23:10 23:37
2 23:25 23:52
Saturday 2 05:10 05:36
2 05:25 05:51
2 05:40 06:06
2 05:55 06:21
2 06:10 06:36
2 06:25 06:51
2 06:40 07:06
2 06:55 07:21
2 07:10 07:36
2 07:25 07:51
2 07:40 08:06
2 07:55 08:21
2 08:10 08:36
2 08:25 08:51
2 08:40 09:06
2 08:55 09:21
2 09:10 09:36
2 09:25 09:51
2 09:40 10:06
2 09:55 10:21
2 10:10 10:36
2 10:25 10:51
2 10:40 11:06
2 10:55 11:21
2 11:10 11:36
2 11:25 11:51
2 11:40 12:06
2 11:55 12:21
2 12:10 12:36
2 12:25 12:51
2 12:40 13:06
2 12:55 13:21
2 13:10 13:36
2 13:25 13:51
2 13:40 14:06
2 13:55 14:21
2 14:10 14:36
2 14:25 14:51
2 14:40 15:06
2 14:55 15:21
2 15:10 15:36
2 15:25 15:51
2 15:40 16:06
2 15:55 16:21
2 16:10 16:36
2 16:25 16:51
2 16:40 17:06
2 16:55 17:21
2 17:10 17:36
2 17:25 17:51
2 17:40 18:06
2 17:55 18:21
2 18:10 18:36
2 18:25 18:51
2 18:40 19:06
2 18:55 19:21
2 19:10 19:36
2 19:25 19:51
2 19:40 20:06
2 19:55 20:21
2 20:10 20:36
2 20:25 20:51
2 20:40 21:06
2 20:55 21:21
2 21:10 21:36
2 21:25 21:51
2 21:40 22:06
2 21:55 22:21
2 22:10 22:36
2 22:25 22:51
2 22:40 23:06
2 22:55 23:21
2 23:10 23:36
2 23:25 23:53
Sunday 2 06:40 07:06
2 06:55 07:21
2 07:10 07:36
2 07:25 07:51
2 07:40 08:06
2 07:55 08:21
2 08:10 08:36
2 08:25 08:51
2 08:40 09:06
2 08:55 09:21
2 09:10 09:36
2 09:25 09:51
2 09:40 10:06
2 09:55 10:21
2 10:10 10:36
2 10:25 10:51
2 10:40 11:06
2 10:55 11:21
2 11:10 11:36
2 11:25 11:51
2 11:40 12:06
2 11:55 12:21
2 12:10 12:36
2 12:25 12:51
2 12:40 13:06
2 12:55 13:21
2 13:10 13:36
2 13:25 13:51
2 13:40 14:06
2 13:55 14:21
2 14:10 14:36
2 14:25 14:51
2 14:40 15:06
2 14:55 15:21
2 15:10 15:36
2 15:25 15:51
2 15:40 16:06
2 15:55 16:21
2 16:10 16:36
2 16:25 16:51
2 16:40 17:06
2 16:55 17:21
2 17:10 17:36
2 17:25 17:51
2 17:40 18:06
2 17:55 18:21
2 18:10 18:36
2 18:25 18:51
2 18:40 19:06
2 18:55 19:21
2 19:10 19:36
2 19:25 19:51
2 19:40 20:06
2 19:55 20:21
2 20:10 20:36
2 20:25 20:51
2 20:40 21:06
2 20:55 21:21
2 21:10 21:36
2 21:25 21:51
2 21:40 22:06
2 21:55 22:21
2 22:10 22:36
2 22:25 22:51
2 22:40 23:06
2 22:55 23:21
2 23:10 23:36
ยป Chingford Station Timetables
Clapham Junction 1
Dalston Junction calling at Wandsworth Road, Clapham High Street, Denmark Hill, Peckham Rye, Queens Road Peckham, Surrey Quays, Canada Water, Rotherhithe, Wapping, Shadwell, Whitechapel, Shoreditch High Street, Hoxton, Haggerston (198)
2
Highbury & Islington calling at Wandsworth Road, Clapham High Street, Denmark Hill, Peckham Rye, Queens Road Peckham, Surrey Quays, Canada Water, Rotherhithe, Wapping, Shadwell, Whitechapel, Shoreditch High Street, Hoxton, Haggerston, Dalston Junction, Canonbury (9)
3
Stratford (London) calling at Imperial Wharf, West Brompton, Kensington Olympia, Shepherds Bush, Willesden Junction, Kensal Rise, Brondesbury Park, Brondesbury, West Hampstead, Finchley Road & Frognal, Hampstead Heath, Gospel Oak, Kentish Town West, Camden Road, Caledonian Rd & Barnsbury, Highbury & Islington, Canonbury, Dalston Kingsland, Hackney Central, Homerton, Hackney Wick (193)
4
Willesden Junction calling at Imperial Wharf, West Brompton, Kensington Olympia, Shepherds Bush (23)
Monday to Friday 3 06:00 07:07
1 06:00 06:48
3 06:09 07:16
1 06:15 07:03
3 06:23 07:30
3 06:33 07:41
1 06:45 07:33
3 06:48 07:55
3 06:58 08:06
1 07:00 07:48
3 07:10 08:18
1 07:15 08:03
3 07:22 08:30
1 07:30 08:18
3 07:35 08:43
3 07:44 08:54
1 07:45 08:33
3 07:57 09:04
1 08:00 08:48
3 08:11 09:18
1 08:15 09:03
3 08:22 09:29
1 08:30 09:18
3 08:34 09:42
1 08:45 09:30
3 08:46 09:53
3 08:58 10:08
1 09:00 09:48
3 09:11 10:18
1 09:15 10:03
3 09:22 10:29
1 09:30 10:18
3 09:34 10:41
1 09:45 10:33
3 09:47 10:54
3 09:59 11:10
1 10:00 10:48
1 10:15 11:03
3 10:23 11:30
1 10:30 11:18
3 10:36 11:42
1 10:45 11:33
3 10:49 11:56
3 11:00 12:11
1 11:00 11:48
1 11:15 12:03
3 11:20 12:27
1 11:30 12:18
3 11:32 12:42
1 11:45 12:33
3 11:49 12:56
1 12:00 12:48
3 12:04 13:11
1 12:15 13:03
3 12:19 13:28
1 12:30 13:18
3 12:34 13:42
1 12:45 13:33
3 12:49 13:57
1 13:00 13:48
3 13:04 14:11
1 13:15 14:03
3 13:22 14:32
1 13:30 14:18
3 13:32 14:43
1 13:45 14:33
3 13:50 14:59
1 14:00 14:48
3 14:05 15:13
1 14:15 15:03
3 14:21 15:28
1 14:30 15:18
3 14:33 15:40
1 14:45 15:33
3 14:46 15:53
3 14:59 16:07
1 15:00 15:48
3 15:08 16:18
1 15:15 16:03
3 15:22 16:31
1 15:30 16:18
3 15:34 16:42
1 15:45 16:33
3 15:46 16:54
3 16:00 17:07
1 16:00 16:48
3 16:11 17:18
1 16:15 17:03
3 16:22 17:29
1 16:30 17:18
3 16:33 17:41
1 16:45 17:33
3 16:47 17:54
3 16:58 18:07
1 17:00 17:48
3 17:08 18:17
1 17:15 18:03
3 17:22 18:29
1 17:30 18:18
3 17:34 18:41
3 17:45 18:52
1 17:45 18:33
3 17:58 19:05
1 18:00 18:48
3 18:09 19:17
1 18:15 19:03
3 18:22 19:30
1 18:30 19:18
3 18:34 19:41
3 18:45 19:52
1 18:45 19:33
3 18:58 20:05
1 19:00 19:48
3 19:10 20:18
1 19:15 20:03
3 19:21 20:29
1 19:30 20:18
3 19:35 20:42
1 19:45 20:33
3 19:47 20:55
1 20:00 20:48
3 20:02 21:11
1 20:15 21:03
3 20:18 21:26
1 20:30 21:18
3 20:34 21:41
1 20:45 21:33
3 20:50 21:57
1 21:00 21:48
3 21:07 22:14
1 21:15 22:03
3 21:21 22:28
1 21:30 22:18
3 21:34 22:41
1 21:45 22:33
3 21:47 22:55
1 22:00 22:48
3 22:03 23:11
1 22:15 23:03
3 22:18 23:27
1 22:30 23:18
3 22:34 23:43
1 ๐
22:45 23:33
1 ๐
22:45 23:33
3 22:49 23:57
4 23:04 23:25
1 ๐
23:15 00:04
1 ๐
23:15 00:01
4 23:18 23:39
2 ๐
23:30 00:23
1 ๐
23:30 00:17
4 23:31 23:54
2 ๐
23:44 00:35
1 ๐
23:44 00:33
4 23:46 00:07
Saturday 4 05:49 06:09
1 06:00 06:48
3 06:04 07:11
1 06:15 07:03
3 06:19 07:26
1 06:30 07:18
3 06:34 07:41
1 06:45 07:33
3 06:49 07:56
1 07:00 07:48
3 07:04 08:11
1 07:15 08:03
3 07:19 08:26
3 07:30 08:41
1 07:30 08:18
3 07:49 08:56
1 08:00 08:48
3 08:04 09:11
3 08:19 09:26
1 08:30 09:18
3 08:34 09:41
1 08:45 09:33
3 08:49 09:56
1 09:00 09:48
3 09:04 10:11
1 09:15 10:03
3 09:19 10:26
1 09:30 10:18
3 09:34 10:41
1 09:45 10:33
3 09:49 10:56
1 10:00 10:48
3 10:04 11:11
1 10:15 11:03
3 10:19 11:26
1 10:30 11:18
3 10:34 11:41
1 10:45 11:33
3 10:49 11:56
1 11:00 11:48
3 11:03 12:11
1 11:15 12:03
3 11:19 12:26
1 11:30 12:18
3 11:33 12:41
1 11:45 12:33
3 11:49 12:56
1 12:00 12:48
3 12:02 13:11
1 12:15 13:03
3 12:19 13:26
1 12:30 13:18
3 12:33 13:41
1 12:45 13:33
3 12:49 13:56
1 13:00 13:48
3 13:04 14:11
1 13:15 14:03
3 13:19 14:26
1 13:30 14:18
3 13:33 14:41
1 13:45 14:33
3 13:49 14:56
1 14:00 14:48
3 14:04 15:11
1 14:15 15:03
3 14:19 15:26
1 14:30 15:18
3 14:34 15:41
1 14:45 15:33
3 14:49 15:56
1 15:00 15:48
3 15:04 16:11
1 15:15 16:03
3 15:19 16:26
1 15:30 16:18
3 15:34 16:41
1 15:45 16:33
3 15:49 16:56
1 16:00 16:48
3 16:04 17:11
1 16:15 17:03
3 16:19 17:26
1 16:30 17:18
3 16:34 17:41
1 16:45 17:33
3 16:49 17:56
1 17:00 17:48
3 17:04 18:11
1 17:15 18:03
3 17:19 18:26
1 17:30 18:18
3 17:34 18:41
1 17:45 18:33
3 17:49 18:56
1 18:00 18:48
3 18:04 19:11
1 18:15 19:03
3 18:19 19:26
1 18:30 19:18
3 18:34 19:41
1 18:45 19:33
3 18:52 19:59
1 19:00 19:48
3 19:04 20:11
1 19:15 20:03
3 19:19 20:26
1 19:30 20:18
3 19:32 20:41
1 19:45 20:33
3 19:49 20:56
1 20:00 20:48
3 20:04 21:11
1 20:15 21:03
3 20:19 21:26
1 20:30 21:18
3 20:34 21:41
1 20:45 21:33
3 20:48 21:56
1 21:00 21:48
3 21:04 22:11
1 21:15 22:03
3 21:19 22:26
1 21:29 22:18
3 21:34 22:41
1 21:45 22:33
3 21:53 23:00
1 22:00 22:48
3 22:04 23:11
1 22:15 23:03
4 22:19 22:39
2 22:30 23:22
3 22:34 23:41
2 22:45 23:37
4 22:49 23:10
1 23:00 23:48
3 23:04 00:11
2 23:15 00:08
4 23:19 23:39
1 23:30 00:18
4 23:34 23:55
1 23:45 00:30
4 23:49 00:11
Sunday 1 07:29 08:16
2 07:59 08:48
2 08:14 09:03
4 08:29 08:49
2 08:29 09:18
4 08:44 09:04
2 08:44 09:33
3 08:59 10:09
1 08:59 09:47
1 09:14 10:02
3 09:16 10:24
3 09:29 10:36
1 09:29 10:17
3 09:44 10:51
1 09:44 10:32
3 09:59 11:06
1 09:59 10:47
3 10:13 11:21
1 10:14 11:02
3 10:29 11:36
1 10:29 11:17
3 10:44 11:51
1 10:44 11:32
3 10:58 12:06
1 10:59 11:47
3 11:13 12:20
1 11:14 12:02
3 11:29 12:36
1 11:29 12:17
3 11:44 12:51
1 11:44 12:32
3 11:59 13:06
1 11:59 12:47
3 12:14 13:21
1 12:14 13:02
3 12:29 13:36
1 12:29 13:17
3 12:44 13:51
1 12:44 13:32
1 12:59 13:47
3 13:00 14:08
3 13:14 14:21
1 13:14 14:02
3 13:29 14:36
1 13:29 14:17
3 13:44 14:51
1 13:44 14:32
1 13:59 14:47
3 14:00 15:07
3 14:14 15:21
1 14:14 15:02
3 14:29 15:36
1 14:29 15:17
1 14:44 15:32
3 14:45 15:52
1 14:59 15:47
3 15:00 16:07
3 15:14 16:21
1 15:14 16:02
3 15:29 16:36
1 15:29 16:17
3 15:44 16:51
1 15:44 16:32
3 15:59 17:06
1 15:59 16:47
3 16:14 17:21
1 16:14 17:02
1 16:29 17:17
3 16:30 17:38
3 16:44 17:51
1 16:44 17:32
3 16:59 18:06
1 16:59 17:47
3 17:14 18:21
1 17:14 18:02
3 17:29 18:36
1 17:29 18:17
3 17:44 18:51
1 17:44 18:32
3 17:59 19:06
1 17:59 18:47
3 18:14 19:21
1 18:14 19:02
3 18:29 19:36
1 18:29 19:17
3 18:44 19:51
1 18:44 19:32
3 18:59 20:06
1 18:59 19:47
3 19:14 20:21
1 19:14 20:02
3 19:29 20:36
1 19:29 20:17
3 19:44 20:51
1 19:44 20:32
3 19:59 21:06
1 19:59 20:47
4 20:14 20:34
1 20:14 21:02
3 20:29 21:36
1 20:29 21:17
1 20:44 21:32
4 20:45 21:06
3 20:59 22:06
1 20:59 21:47
4 21:14 21:35
1 21:14 22:02
1 21:29 22:17
3 21:30 22:37
4 21:44 22:05
1 21:44 22:32
3 21:59 23:06
1 21:59 22:47
4 22:14 22:35
1 22:14 23:02
4 22:29 22:50
1 22:29 23:16
4 22:44 23:05
1 22:44 23:32
4 22:59 23:20
1 22:59 23:46
4 23:14 23:35
1 23:14 00:02
4 23:29 23:50
4 23:44 00:05
ยป Clapham Junction Station Timetables
Crystal Palace 1
Dalston Junction calling at Sydenham, Forest Hill, Honor Oak Park, Brockley, New Cross Gate, Surrey Quays, Canada Water, Rotherhithe, Wapping, Shadwell, Whitechapel, Shoreditch High Street, Hoxton, Haggerston (5)
2
Highbury & Islington calling at Sydenham, Forest Hill, Honor Oak Park, Brockley, New Cross Gate, Surrey Quays, Canada Water, Rotherhithe, Wapping, Shadwell, Whitechapel, Shoreditch High Street, Hoxton, Haggerston, Dalston Junction, Canonbury (210)
Monday to Friday 2 05:32 06:19
2 05:47 06:34
2 06:02 06:49
2 06:17 07:04
2 06:32 07:19
2 06:47 07:34
2 07:02 07:49
2 07:17 08:04
2 07:32 08:21
2 07:47 08:36
2 08:02 08:51
2 08:17 09:06
2 08:32 09:21
2 08:47 09:36
2 09:02 09:51
2 09:17 10:04
2 09:32 10:19
2 09:47 10:34
2 10:02 10:49
2 10:17 11:04
2 10:32 11:19
2 10:47 11:34
2 11:02 11:49
2 11:17 12:04
2 11:32 12:19
2 11:47 12:34
2 12:02 12:49
2 12:17 13:04
2 12:32 13:19
2 12:47 13:34
2 13:02 13:49
2 13:17 14:04
2 13:32 14:19
2 13:47 14:34
2 14:02 14:49
2 14:17 15:04
2 14:32 15:19
2 14:47 15:34
2 15:02 15:49
2 15:17 16:04
2 15:32 16:19
2 15:47 16:34
2 16:02 16:49
2 16:17 17:04
2 16:32 17:19
2 16:47 17:34
2 17:02 17:49
2 17:17 18:04
2 17:32 18:19
2 17:47 18:34
2 18:02 18:49
2 18:17 19:04
2 18:32 19:19
2 18:47 19:34
2 19:02 19:49
2 19:17 20:04
2 19:32 20:19
2 19:47 20:34
2 20:02 20:49
2 20:17 21:04
2 20:32 21:19
2 20:47 21:34
2 21:02 21:49
2 21:17 22:04
2 21:32 22:19
2 21:47 22:34
2 22:02 22:49
2 22:17 23:04
2 22:32 23:19
2 22:47 23:40
2 23:02 23:49
2 ๐
23:10 23:54
2 23:17 00:07
2 ๐
23:25 00:10
2 23:32 00:18
1 ๐
23:42 00:18
1 ๐
23:50 00:28
2 ๐
23:50 00:36
Saturday 2 00:04 00:50
2 05:32 06:19
2 05:47 06:34
2 06:02 06:49
2 06:17 07:04
2 06:32 07:19
2 06:47 07:34
2 07:02 07:49
2 07:17 08:04
2 07:32 08:19
2 07:47 08:34
2 08:02 08:51
2 08:17 09:06
2 08:32 09:21
2 08:47 09:34
2 09:02 09:49
2 09:17 10:04
2 09:32 10:19
2 09:47 10:34
2 10:02 10:49
2 10:17 11:04
2 10:32 11:19
2 10:47 11:34
2 11:02 11:49
2 11:17 12:04
2 11:32 12:19
2 11:47 12:34
2 12:02 12:49
2 12:17 13:04
2 12:32 13:19
2 12:47 13:34
2 13:02 13:49
2 13:17 14:04
2 13:32 14:19
2 13:47 14:34
2 14:02 14:49
2 14:17 15:04
2 14:32 15:19
2 14:47 15:34
2 15:02 15:49
2 15:17 16:04
2 15:32 16:19
2 15:47 16:34
2 16:02 16:49
2 16:17 17:04
2 16:32 17:19
2 16:47 17:34
2 17:02 17:49
2 17:17 18:04
2 17:32 18:19
2 17:47 18:34
2 18:02 18:49
2 18:17 19:04
2 18:32 19:19
2 18:47 19:34
2 19:02 19:49
2 19:17 20:04
2 19:32 20:19
2 19:47 20:34
2 20:02 20:49
2 20:17 21:04
2 20:32 21:19
2 20:47 21:34
2 21:02 21:49
2 21:17 22:04
2 21:32 22:19
2 21:47 22:34
2 22:02 22:49
2 22:17 23:04
1 22:32 23:10
1 22:47 23:25
2 23:02 23:49
1 23:17 23:55
2 23:32 00:19
2 23:50 00:35
Sunday 2 00:04 00:50
2 06:42 07:27
2 07:12 08:00
2 07:42 08:27
2 08:12 09:00
2 08:42 09:30
2 09:04 09:50
2 09:19 10:05
2 09:34 10:20
2 09:49 10:35
2 10:04 10:50
2 10:19 11:05
2 10:34 11:20
2 10:49 11:35
2 11:04 11:50
2 11:19 12:05
2 11:34 12:20
2 11:49 12:35
2 12:04 12:50
2 12:19 13:05
2 12:34 13:20
2 12:49 13:35
2 13:04 13:50
2 13:19 14:05
2 13:34 14:20
2 13:49 14:35
2 14:04 14:50
2 14:19 15:05
2 14:34 15:20
2 14:49 15:35
2 15:04 15:50
2 15:19 16:05
2 15:34 16:20
2 15:49 16:35
2 16:04 16:50
2 16:19 17:05
2 16:34 17:20
2 16:49 17:35
2 17:04 17:50
2 17:19 18:05
2 17:34 18:20
2 17:49 18:35
2 18:04 18:50
2 18:19 19:05
2 18:34 19:20
2 18:49 19:35
2 19:04 19:50
2 19:19 20:05
2 19:34 20:20
2 19:49 20:35
2 20:04 20:50
2 20:19 21:05
2 20:34 21:20
2 20:49 21:35
2 21:04 21:50
2 21:19 22:05
2 21:34 22:20
2 21:49 22:35
2 22:04 22:50
2 22:19 23:05
2 22:49 23:35
2 23:19 00:05
ยป Crystal Palace Station Timetables
Dalston Junction 1
Battersea Park calling at Haggerston, Hoxton, Shoreditch High Street, Whitechapel, Shadwell, Wapping, Rotherhithe, Canada Water, Surrey Quays, Queens Road Peckham, Peckham Rye, Denmark Hill, Clapham High Street, Wandsworth Road (3)
2
